Quick Quote:
Date:Friday, September 03, 2010Time:10:13:15
Traded On: Sep 02
Enter Broker Id:
  Today's Floor Sheet
  Floor Sheet Search
New!IME opens 20th branch
9/2/2010 9:42:49 AM
New!IME debit card
9/2/2010 9:42:13 AM
New!Bhrikuti at Sandhikharka
9/2/2010 9:41:47 AM
Romance of busy brokers to get real soon
8/31/2010 9:46:56 AM
BoAN for dividend
8/30/2010 10:02:39 AM
Gold mechanism meeting inconclusive
8/30/2010 10:02:11 AM
Cash Dividend Declared: ICFC Finance
8/29/2010 11:43:25 AM
Prime Life launches CSR initiative
8/29/2010 10:14:07 AM
Gold dealers refuse to buy gold from banks
8/27/2010 9:46:29 AM
SEBON licences
8/27/2010 9:45:50 AM
Last Traded Price

S.NoCompaniesDateCloseLast Close% changeChartNews
1 Ace Development Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 232Rs. 236-1.69
2 Ace Development Bank Ltd.(Promotor Share) 15 Dec, 08Rs. 500Rs. 5000
3 Agriculture Development Bank 02 Sep, 10Rs. 178Rs. 196-9.18
4 Alliance Insurance Co. Ltd. 30 Aug, 10Rs. 127Rs. 129-1.55
5 Alpic Everest Finance Co. Ltd. 17 Aug, 10Rs. 317Rs. 3170
6 Alpic Everest Finance Com. Ltd.(Promotor Share) 22 Aug, 10Rs. 170Rs. 1671.8
7 Annapurna Bikash Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 121Rs. 1210
8 Annapurna Finance Co. Ltd. Promoter Share 06 Apr, 10Rs. 255Rs. 2550
9 Annapurna Finance Co.Ltd. 22 Apr, 10Rs. 217Rs. 229-5.24
10 Api Finance Limtied 02 Sep, 10Rs. 233Rs. 2330
11 Arun Valley Hydropower Dev. Co. Ltd. 02 Sep, 10Rs. 415Rs. 4101.22
12 Arun Vanaspati Udhyog Ltd. 09 Feb, 06Rs. 58Rs. 580
13 Asian Life Insurance Company Ltd. 02 Sep, 10Rs. 215Rs. 220-2.27
14 Bageshwori Development Bank Ltd 26 Aug, 10Rs. 495Rs. 4950
15 Bank of Asia Nepal Limited 02 Sep, 10Rs. 250Rs. 2500
16 Bank of Kathmandu 02 Sep, 10Rs. 668Rs. 6601.21
17 Bank of Kathmandu(Promoter Share) 18 May, 10Rs. 740Rs. 7291.51
18 Bhajuratna Finance and Saving Ltd. 04 Mar, 10Rs. 168Rs. 1651.82
19 Bhrikuti Bikash Bank Limited Promoter Share 12 Jul, 10Rs. 125Rs. 1250
20 Bhrikuti Vikash Bank Limited 26 Aug, 10Rs. 287Rs. 2870
21 Birat Shoe Ltd.(Ord.) 29 May, 07Rs. 28Rs. 30-6.67
22 Biratlaxmi Bikash Bank Limited 31 Aug, 10Rs. 340Rs. 3148.28
24 Birgunj Finance Ltd 31 Aug, 10Rs. 166Rs. 172-3.49
25 Bishal Bazar Co. Ltd. 31 Aug, 10Rs. 3,100Rs. 3,160-1.9
26 Bottlers Nepal (Terai)Ltd. 31 Aug, 09Rs. 728Rs. 742-1.89
27 Bottlers Nepal Ltd.(Balaju) 18 Mar, 08Rs. 700Rs. 723-3.18
28 Business Development Bank Ltd. 16 Aug, 10Rs. 208Rs. 212-1.89
29 Butwal Finance Ltd 21 Jul, 10Rs. 750Rs. 765-1.96
30 Butwal Power Co. Ltd. 22 Aug, 10Rs. 825Rs. 8141.35
32 CMB Finance Ltd. 26 May, 10Rs. 175Rs. 255-31.37
33 Capital Mer. Bank & Fin 30 Aug, 10Rs. 175Rs. 181-3.31
34 Capital Merchant Banking & Finance Limited Promotor Share 09 Aug, 10Rs. 210Rs. 2080.96
35 Central Finance Co. Ltd. 29 Aug, 10Rs. 316Rs. 3160
36 Chhimek Vikash Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 430Rs. 435-1.15
37 Chilime Hydro power Co. 31 Aug, 10Rs. 910Rs. 928-1.94
38 Citizen Investment Trust 16 Aug, 10Rs. 561Rs. 5403.89
39 Citizens Bank International Limited 02 Sep, 10Rs. 288Rs. 2851.05
40 City Development Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 326Rs. 25030.4
41 Civil Merchant Bittiya Sanstha Ltd. 02 Sep, 10Rs. 227Rs. 235-3.4
42 Clean Energy Development Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 214Rs. 220-2.73
43 Cosmic Merchant Banking & Finance(Promoter Share) 19 Nov, 09Rs. 100Rs. 103-2.91
44 Crystal Finance Ltd. 02 Sep, 10Rs. 228Rs. 2203.64
45 DCBL Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 223Rs. 2210.9
46 DCBL Bank Ltd.Promoter Share 02 Mar, 10Rs. 233Rs. 237-1.69
47 Diprox Development Bank 01 Aug, 10Rs. 138Rs. 1380
48 Everest Bank Ltd 02 Sep, 10Rs. 1,425Rs. 1,434-0.63
49 Everest Bank Ltd(Preference Shares Convertible) 19 Aug, 10Rs. 784Rs. 7701.82
50 Everest Finance Limited Promoter Share 28 Jan, 09Rs. 275Rs. 100175
51 Everest Finance Ltd, 11 Aug, 10Rs. 406Rs. 414-1.93
52 Everest Insurance Co. Ltd. 19 Aug, 10Rs. 295Rs. 2950
53 Excel Development Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 316Rs. 3101.94
54 Fewa Finance Co. Ltd. 19 Aug, 10Rs. 320Rs. 3200
55 Fewa Finance Co. Ltd. Promoter Share 15 Apr, 10Rs. 230Rs. 2300
57 Gandaki Bikas Bank Limited 26 Aug, 10Rs. 273Rs. 465-41.29
58 General Finance Co. Ltd. Promoter Share 14 Jul, 10Rs. 115Rs. 1150
59 General Finance Ltd. 11 Jul, 10Rs. 339Rs. 3390
60 Global Bank Limited 02 Sep, 10Rs. 215Rs. 2111.9
61 Goodwill Finance Co. Ltd. 26 Aug, 10Rs. 211Rs. 219-3.65
62 Goodwill Finance Co. Ltd. Promoter Share 20 Jul, 10Rs. 185Rs. 1850
63 Gorakhakali Rubber Udhyog Ltd. 19 Aug, 10Rs. 38Rs. 380
64 Gorkha Finance Ltd. 23 Aug, 10Rs. 137Rs. 139-1.44
65 Gorkha Finance Ltd. Promoter Share 14 Jun, 10Rs. 154Rs. 1540
66 Guheshwori Merchant Banking & Fin. 18 May, 10Rs. 485Rs. 494-1.82
67 Gurkha Development Bank 29 Aug, 10Rs. 340Rs. 3273.98
68 Harisiddhi Brick and Tile Fac.Ltd. 15 May, 08Rs. 4Rs. 40
69 Himalayan Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 714Rs. 7100.56
70 Himalayan Distillery Ltd. 08 Aug, 10Rs. 100Rs. 1000
71 Himalayan Gen.Insu. Co.Ltd. 31 Aug, 10Rs. 214Rs. 217-1.38
72 Himchuli Bikash Bank Ltd 31 Aug, 10Rs. 160Rs. 170-5.88
73 ICFC Bittiya Sanstha Limited 02 Sep, 10Rs. 233Rs. 236-1.27
74 IME Financial Institution Ltd. 31 Aug, 10Rs. 505Rs. 5050
75 Imperial Financial Institution 02 Sep, 10Rs. 221Rs. 229-3.49
76 Infrastructure Development Bank 22 Aug, 10Rs. 157Rs. 249-36.95
77 International Leasing & Fin. Co. 31 Jan, 10Rs. 205Rs. 209-1.91
78 Janaki Finance Limited (Promoter Share) 13 May, 08Rs. 130Rs. 1300
79 Janaki Finance Ltd. 02 Sep, 10Rs. 314Rs. 320-1.88
80 Jyoti Spinning Mills Ltd (ord.) 07 Oct, 07Rs. 27Rs. 270
81 KIST Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 173Rs. 1720.58
82 KIST Bank Ltd. Promoter Share 31 Dec, 09Rs. 306Rs. 3060
83 Kaski Finance Limited 02 Sep, 10Rs. 234Rs. 2301.74
84 Kasthamandap Development Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 191Rs. 1900.53
85 Kathmandu Finance Limited Promoter Share 02 Sep, 10Rs. 164Rs. 167-1.8
86 Kathmandu Finance Limited. 31 Aug, 10Rs. 165Rs. 167-1.2
87 Kuber Merchant Bittiya Sastha Ltd 02 Sep, 10Rs. 218Rs. 222-1.8
88 Kumari Bank Ltd 02 Sep, 10Rs. 379Rs. 3751.07
89 Kumari Bank Ltd. (PROMOTOR SHARE) 19 Aug, 10Rs. 337Rs. 343-1.75
90 Lalitpur Finance Co. Ltd. Promoter Share 28 Dec, 08Rs. 545Rs. 100445
91 Lalitpur Finance Ltd. 29 Aug, 10Rs. 387Rs. 394-1.78
92 Laxmi Bank Limited 15 Aug, 10Rs. 591Rs. 5910
93 Laxmi Bank Limited Promotor Share 05 Nov, 08Rs. 450Rs. 4500
94 Life Insurance Co. Nepal 02 Sep, 10Rs. 580Rs. 5800
95 Lord Buddha Fin. Inst. Ltd. 02 Sep, 10Rs. 170Rs. 179-5.03
96 Lumbini Bank Limited Promotor Share 22 Aug, 10Rs. 237Rs. 241-1.66
97 Lumbini Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 265Rs. 2640.38
98 Lumbini Finance Ltd. 02 Sep, 10Rs. 265Rs. 2601.92
99 Lumbini General Insurance 02 Sep, 10Rs. 163Rs. 1620.62
100 Machhachapuchhre Bank Ltd.(Promotor Share) 13 Jul, 08Rs. 490Rs. 4900
101 Machhapuchchhre Bank Ltd. 31 Aug, 10Rs. 253Rs. 255-0.78
102 Madhyamanchal Grameen Bikas Bank Ltd. 24 May, 10Rs. 131Rs. 137-4.38
103 Maha Laxmi Finance Ltd. 18 Aug, 10Rs. 255Rs. 265-3.77
104 Mahakali Bikas Bank Ltd. 31 Aug, 10Rs. 232Rs. 2320
105 Malika Development Bank 02 Sep, 10Rs. 170Rs. 173-1.73
106 Malika Development Bank Limited(promoter Share) 19 Aug, 10Rs. 190Rs. 193-1.55
107 Manakamana Development Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 169Rs. 10069
108 Merchant Finance Company Limited Promoter Share 30 Jun, 10Rs. 138Rs. 1380
109 Merchant Finance Company Ltd. 16 Aug, 10Rs. 153Rs. 156-1.92
110 Miteri Dev. Bank 30 Aug, 10Rs. 193Rs. 1930
111 Morang Sugar Mills Ltd. 25 Jun, 02Rs. 87Rs. 100-13
112 NB Insurance Co. Ltd. 08 Aug, 10Rs. 215Rs. 219-1.83
113 NCM Mutual Fund 29 Aug, 10Rs. 33Rs. 330
114 NDEP Bank Limited 02 Sep, 10Rs. 153Rs. 155-1.29
115 NIDC Capital Markets Ltd. 02 Sep, 10Rs. 420Rs. 429-2.1
116 NMB Bank Limited 02 Sep, 10Rs. 280Rs. 285-1.75
117 NMB Bank Ltd. Promoter Share 08 Jul, 10Rs. 147Rs. 150-2
118 Nabil Bank Limited Promoter Share 20 Jun, 10Rs. 1,800Rs. 1,7701.69
119 Nabil Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 1,869Rs. 1,870-0.05
120 Narayani Development Bank Ltd. 12 Jul, 10Rs. 376Rs. 390-3.59
121 Narayani Finance Limited. 08 May, 08Rs. 1,116Rs. 1,0743.91
122 Narayani Naitonal Finance Co. Ltd. 01 Aug, 10Rs. 233Rs. 2301.3
123 National Finance Co. Ltd. 04 May, 08Rs. 1,050Rs. 1,075-2.33
124 National Hydro Power Co. 30 Aug, 10Rs. 49Rs. 474.26
125 National Life Insu.Co.Ltd. 29 Aug, 10Rs. 433Rs. 441-1.81
127 Nava Durga Finance Co.Ltd. 31 Aug, 10Rs. 234Rs. 2340
128 Neco Insurance Co. 30 Aug, 10Rs. 119Rs. 1171.71
129 Nepal Aawas Bikas Beeta Co. Ltd. 09 Jun, 10Rs. 258Rs. 263-1.9
130 Nepal Aawas Bikas Beeta Co. Ltd. Promoter Share 16 Dec, 09Rs. 162Rs. 10062
131 Nepal Bangladesh Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 201Rs. 2000.5
132 Nepal Bangladesh Bank Promoter Share 13 May, 10Rs. 220Rs. 2200
133 Nepal Bangladesh fin. & Leasing 20 Aug, 07Rs. 451Rs. 460-1.96
134 Nepal Bitumin and Barrel Udyog 13 Sep, 07Rs. 64Rs. 631.59
136 Nepal Credit & Com. Bank 02 Sep, 10Rs. 221Rs. 2210
137 Nepal Credit & Commercial Bank Ltd. Promoter Share 10 Jun, 10Rs. 213Rs. 2091.91
138 Nepal Development Bank 02 Jun, 09Rs. 126Rs. 127-0.79
139 Nepal Development Bank Limited Promoter Share 26 May, 09Rs. 114Rs. 1140
140 Nepal Express Finance Limited 31 Aug, 10Rs. 220Rs. 2161.85
141 Nepal Film Dev.Co. Ltd. 08 Oct, 09Rs. 39Rs. 390
142 Nepal Finance and Saving Co.Ltd. 15 Aug, 10Rs. 284Rs. 290-2.07
143 Nepal Housing & Merchant Co. Ltd. Promoter Share 28 Oct, 09Rs. 200Rs. 2000
144 Nepal Housing & Merchant Fin.. 21 Jul, 10Rs. 216Rs. 220-1.82
145 Nepal Industrial & Co.Bank 02 Sep, 10Rs. 540Rs. 5400
146 Nepal Industrial & Co.Bank Promoter Share 27 Nov, 08Rs. 1,058Rs. 1,168-9.42
147 Nepal Industrial Dev. Corp. 26 Jul, 10Rs. 120Rs. 1200
148 Nepal Insurance Co.Ltd. 04 Aug, 10Rs. 360Rs. 3600
149 Nepal Investment Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 670Rs. 677-1.03
150 Nepal Khadya Udhyog Ltd. 13 Jun, 02Rs. 231Rs. 123000
151 Nepal Life Insurance Co. Ltd. 02 Sep, 10Rs. 603Rs. 615-1.95
152 Nepal Lube Oil Ltd. 21 Dec, 09Rs. 250Rs. 2500
153 Nepal SBI Bank Limited 02 Sep, 10Rs. 649Rs. 6490
154 Nepal SBI Bank Ltd. Promoter Share 08 Jun, 09Rs. 1,492Rs. 1001392
155 Nepal Share Markets Limited Promoter Share 11 Apr, 10Rs. 182Rs. 185-1.62
156 Nepal Share Markets Ltd. 06 Jun, 10Rs. 174Rs. 177-1.69
157 Nepal Shree Lanka Mer. Bank 01 Aug, 10Rs. 75Rs. 741.35
158 Nepal Telecom 02 Sep, 10Rs. 445Rs. 4450
161 Nepal Welfare Company Ltd. 01 Sep, 08Rs. 95Rs. 941.06
162 Nirdhan Utthan Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 304Rs. 310-1.94
163 Om Finance Ltd. 19 Aug, 10Rs. 242Rs. 2420
164 Oriental Hotel Ltd. 16 Aug, 10Rs. 147Rs. 153-3.92
165 Paschimanchal Bikash Bank Ltd. Promoter Share 02 Aug, 10Rs. 181Rs. 1810
166 Paschimanchal Dev. Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 315Rs. 320-1.56
167 Paschimanchal Finance Co. Ltd 02 Aug, 10Rs. 200Rs. 1981.01
168 Pashupati Development Bank Limited 29 Aug, 10Rs. 143Rs. 149-4.03
169 Pashupati Development Bank Limited Promoter Share 26 May, 10Rs. 143Rs. 10043
170 Patan Finance Limited 29 Aug, 10Rs. 160Rs. 163-1.84
171 Patan Finance Limited Promoter Share 03 Jun, 09Rs. 130Rs. 1300
172 Pathibhara Bikas Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 140Rs. 146-4.11
173 Peoples Finance Co. Ltd Promoter Share 05 Aug, 10Rs. 167Rs. 170-1.76
174 Peoples Finance Limited. 29 Aug, 10Rs. 225Rs. 233-3.43
175 Pokhara Finance Company Ltd. Promoter Share 20 Jun, 10Rs. 200Rs. 100100
176 Pokhara Finance Ltd. 15 Aug, 10Rs. 283Rs. 288-1.74
177 Prabhu Finance Company Limited 02 Sep, 10Rs. 372Rs. 379-1.85
178 Premier Finance Co. Ltd 18 May, 10Rs. 295Rs. 319-7.52
179 Premier Insurance co. Ltd. 02 Sep, 10Rs. 161Rs. 164-1.83
180 Prime Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 441Rs. 4351.38
181 Prime Life Insurance Company Ltd. 02 Sep, 10Rs. 197Rs. 199-1.01
182 Prudential Bittiya Sans 05 Jul, 10Rs. 144Rs. 146-1.37
183 Prudential Insurance Co. 11 Aug, 10Rs. 193Rs. 196-1.53
184 Public Development Bank Ltd. 02 Sep, 10Rs. 121Rs. 124-2.42
185 Purwanchal Grameen Bikash Bank Limited 25 Nov, 09Rs. 965Rs. 966-0.1
186 Raghupati Jute Mills Ltd. 02 Jun, 10Rs. 100Rs. 1000
187 Rastriya Beema Sansthan 18 Jul, 10Rs. 1,482Rs. 1,4532
188 Reliable Finance Ltd. 31 Aug, 10Rs. 325Rs. 330-1.52
189 Resunga Bikas Bank Ltd. 31 Aug, 10Rs. 235Rs. 2273.52
190 Royal Mer. Bank.& Fin 31 Aug, 10Rs. 241Rs. 255-5.49
191 Royal Merchant Bank & Finance Co. Ltd.(Promoter Share) 11 Jul, 10Rs. 223Rs. 227-1.76
192 Sagarmatha Insurance Co.Ltd 17 Aug, 10Rs. 304Rs. 305-0.33
193 Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited 02 Sep, 10Rs. 219Rs. 2151.86
194 Sahayogi Bikas Bank Ltd. 17 Aug, 10Rs. 261Rs. 315-17.14
195 Salt Trading Corporation 17 May, 10Rs. 307Rs. 3011.99
196 Samjhana Finance Co. Ltd. 10 Jun, 10Rs. 230Rs. 2300
197 Samjhana Finance Co. Ltd. Promoter Share 03 Feb, 10Rs. 105Rs. 1050
198 Sanima Bikas Bank Ltd. Promoter Share 31 May, 10Rs. 275Rs. 2750
199 Sanima Bikash Bank Ltd. 10 Jun, 10Rs. 497Rs. 4715.52
200 Shikhar Bittiya Sanstha Limited 29 Aug, 10Rs. 191Rs. 1910
201 Shikhar Insurance Limited 26 Aug, 10Rs. 315Rs. 318-0.94
202 Shree Bhrikuti Pulp& Paper Ltd 07 Nov, 05Rs. 50